Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
4.3.4 Motoréducteurs coaxiaux Type HG
Références Kit | Type de Moteur | Dimension extérieur bride (côté moteur) | |||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre (mm) | P (mm) | M (mm) | N (mm) | ||
Bride B5 (à trous lisses) | |||||
HG3035_B563_SS | 63 | Ø11 | 140 | 115 | 95 |
HG3035_B571_SS | 71 | Ø14 | 160 | 130 | 110 |
HG3035_B580_SS | 80 | Ø19 | 200 | 165 | 130 |
HG3035_B590_SS | 90 | Ø24 | 200 | 165 | 130 |
HG3035_B100_SS | 100 | Ø28 | 250 | 215 | 180 |
HG3035_B112_SS | 112 | Ø28 | 250 | 215 | 180 |
Bride B14 (à trous taraudés) | |||||
HG3035_B1471_SS | 71 | Ø14 | 105 | 85 | 70 |
HG3035_B1480_SS | 80 | Ø19 | 120 | 100 | 80 |
HG3035_B1490_SS | 90 | Ø24 | 140 | 115 | 95 |
HG3035_B14100_SS | 100 | Ø28 | 160 | 130 | 110 |
HG3035_B14112_SS | 112 | Ø28 | 160 | 130 | 110 |
Articles complémentaires
Sauvegardez vos produits dans votre liste et commandez les plus tard ou partagez votre liste.