Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
3.1.1 Armoire électrique
* La garantie n'est applicable que si le variateur est utilisé dans une armoire électrique IP55. Retrouvez les correpondances entre armoires et variateurs
Référence | Puissance | Courant de sortie | Dimension (mm) Haut*Larg*Épais |
Poids (kg) |
VFR_050T4_0K75 | 0,75 KW | 2,5 A | 185/90/154 | 3 kg |
VFR_050T4_1K5 | 1,5 KW | 3,8 A | 185/90/154 | 3 kg |
VFR_050T4_2K2 | 2,2 KW | 5,1 A | 185/90/154 | 4 kg |
VFR_050T4_4K | 4 KW | 9 A | 185/90/174 | 4 kg |
VFR_050T4_5K5 | 5,5 KW | 13 A | 260/120/190 | 5 kg |
VFR_050T4_7K5 | 7,5 KW | 17 A | 260/120/190 | 7 kg |
Articles complémentaires
Sauvegardez vos produits dans votre liste et commandez les plus tard ou partagez votre liste.